Pompa per piscina
« IndietroRichiedi informazioni per questo articolo
Descrizione
HYDROSWIM HPS
- Pompa in Noryl autoadescante con prefiltro incorporato e fissaggio coperchio con viti a manopola.
- Grado di protezione IP55. Aspirazione e mandata con bocchettone in PVC da 1"1/2 F.
- Utilizzo anche per acqua di mare.
| CODICE | DESCRIZIONE | RACC. (mm/'') | POTENZA (hp-kw) | ALIM. (V) | LISTINO (€) |
| SR44951 | POMPA HYM.HPS HP 0,33 MONO | 1"1/2 | 0,33-0,25 | 220 | 360,00 |
| SR44952 | POMPA HYM.HPS HP 0,33 TRIF | 1"1/2 | 0,33-0,25 | 380 | 360,00 |
| SR44953 | POMPA HYM.HPS HP 0,50 MONO | 1"1/2 | 0,5-0,37 | 220 | 370,00 |
| SR44954 | POMPA HYM.HPS HP 0,50 TRIF | 1"1/2 | 0,5-0,37 | 380 | 375,00 |
| SR44955 | POMPA HYM.HPS HP 0,75 MONO | 1"1/2 | 0,75-0,56 | 220 | 403,00 |
| SR44956 | POMPA HYM.HPS HP 0,75 TRIF | 1"1/2 | 0,75-0,56 | 380 | 414,00 |
| SR44957 | POMPA HYM.HPS HP 1 MONO | 1"1/2 | 1-0,75 | 220 | 440,00 |
| SR44958 | POMPA HYM.HPS HP 1 TRIF | 1"1/2 | 1-0,75 | 380 | 448,00 |
| SR44959 | POMPA HYM.HPS HP 1,5 MONO | 1"1/2 | 1,5-1,12 | 220 | 508,00 |
| SR44960 | POMPA HYM.HPS HP 1,5 TRIF | 1"1/2 | 1,5-1,12 | 380 | 508,00 |
DIMENSIONI

| DESCRIZIONE | A | B | C | D | E | F | G |
| POMPA HYM.HPS HP 0,33 MONO | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 0,33 TRIF | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 0,50 MONO | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 0,50 TRIF | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 0,75 MONO | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 0,75 TRIF | 474 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 1 MONO | 500 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 1 TRIF | 500 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 1,5 MONO | 500 | 219 | 236 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| POMPA HYM.HPS HP 1,5 TRIF | 500 | 219 | 326 | 147 | 137 | 1"1/2 | 1"1/2 |
RENDIMENTO

DOWNLOAD